Description
Supporto per PCB – Distanziatore – Baionetta non bloccabile, supporto a bloccaggio inverso, distanziatore a spinta
| Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | A | Foro superiore | Foro inferiore | Spessore pannello superiore | Spessore pannello inferiore | PU |
| GLCBSC14-3-66 | CRCBSRE-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,8 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-3-V0 | CRCBSRE-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 4,8 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-4-66 | CRCBSRE-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 6,4 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-4-V0 | CRCBSRE-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 6,4 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-6-66 | CRCBSRE-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 9,5 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-6-V0 | CRCBSRE-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 9,5 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-8-66 | CRCBSRE-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 12,7 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-8-V0 | CRCBSRE-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 12,7 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-10-66 | CRCBSRE-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 15,9 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |
| GLCBSC14-10-V0 | CRCBSRE-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 15,9 | 4.0 +/- 0.08 | 5.4 +/- 0.08 | 1,6 | 1.2-2.0 | 1000 |






Reviews
There are no reviews yet.