Description
Piccolo rilevatore wireless che rileva la rottura vetri fino a una distanza di 9 metri. Se qualcuno tenta di entrare nei locali rompendo una finestra, il sistema avviser immediatamente gli utenti e listituto di vigilanza. Nessun falso allarme verr attivato dal passaggio di auto o cani che abbaiano. Il dispositivo funziona fino a 7 anni senza che sia necessario sostituire la batteria. Ignora tuoni, cani che abbaiano e eventuali rumori provenienti dall’esterno. Rileva la rottura di un vetro fino a una distanza di 9 metri.
Funzionamento
Rileva la rottura di un vetro grazie a un microfono a elettrete, che registra il suono di un impatto contro il vetro e del vetro che cade.
Caratteristiche
Il rilevamento della rottura vetri a due fattori previene i falsi allarmi causati da tuoni, dall’abbaiare dei cani e dal rumore dei camion che passano in strada.
Installazione e configurazione
Subito pronto all’uso: la batteria gi installata, non necessario smontare il rilevatore. Si connette all’hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.
| Elemento sensore | Microfono a elettrete |
| Distanza di rilevamento rottura vetro | Fino a 9 m |
| Angolo di copertura del microfono | 180° |
| Tamper anti-sabotaggio | Si |
| Banda di frequenza | 868.0 – 868.6 MHz o 868.7 – 869.2 MHz, in base al luogo di acquisto |
| Compatibilità | Funziona con Ajax hubs, ripetitori di segnale, ocBridge Plus, uartBridge |
| Massima potenza di uscita RF | Fino a 20 mW |
| Modulazione del segnale radio | GFSK |
| Raggio del segnale radio | Fino a 1.000 m (in campo aperto) |
| Presa per connettere rilevatori cablati | Sì, NC |
| Alimentazione | 1 batteria CR123A, 3 V |
| Durata della batteria | Fino a 7 anni |
| Installazione | Interni |
| Temperature di funzionamento | Da -10° a +40° |
| Umidità di funzionamento | Fino al 75% |
| Dimensioni totali | Ø 20 × 90 mm |
| Peso | 30 g |
| Vita utile | 10 anni |
| Certificazione | Grado di sicurezza 2, classe ambientale II in conformità ai requisiti dello standard EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3 |






Reviews
There are no reviews yet.